Информация о юридических лицах, признанных несостоятельным (банкротом)
| № | Номер дела | Должник (ИНН, ОГРН) | Место нахождения | Дата признания банкротом | Дата завершения конкурсного производства |
| 1. | № А38-5316/2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Диана К» (ИНН 1215064214, ОГРН 1021200762703) | 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 98 | 21.01.2015 | |
| 2. | № А38-5496/2014 | Закрытое акционерное общество «Алькон» (ИНН 1215091747, ОГРН 1031200434066) | 425200, Республика Марий Эл, пгт. Медведево, ул. Чехова, д. 10 | 21.01.2015 | |
| 3. | № А38-3262/2014 | Общество с ограниченной ответственностью «ПромЛизингГрупп» (ИНН 1215059510, ОГРН 1021200752737) | 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 107 | 10.03.2015 | |
| 4. | № А38-3250/2014 | Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСтрой» (ИНН 2115904239, ОГРН 1072137007931) | 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, д. 58, корпус А, кв. 60. | 11.03.2015 | 14.09.2015 |
| 5. | № А38-6175/2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Радиокомплект-С» (ИНН 1215124872, ОГРН 1071215008226) | 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 98. | 18.03.2015 | |
| 6. | № А38-6397/2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Колибри» (ИНН 1215083619, ОГРН 1021200763649) | 424010, Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Аэропорт, д. 2А. | 30.03.2015 | 07.10.2015 |
| 7. | № А38-253/2015 | Общество с ограниченной ответственностью «Килемарское жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 1204003675, ОГРН 1091218000521) | 425270, Республика Марий Эл, Килемарский район, пгт. Килемары, ул. Комсомольская, д. 19. | 02.04.2015 | 02.10.2015 |
| 8. | №А38-6599/2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Петровское» (ИНН 1208005264, ОГРН 1061225002882) | 425141, Республика Марий Эл, Моркинский район, с. Петровское, ул. Заозерная, д. 22 | 09.04.2015 | |
| 9. | №А38-6281/2014 | Общество с ограниченной ответственностью Альфа Групп (ИНН 1216019687, ОГРН 1101224001328) | 425141, Республика Марий Эл, Моркинский район, с. Петровское, ул. Заозерная, д. 22 | 23.04.2015 | |
| 10. | №А38-4581/2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Агро» (ИНН 1206005406, ОГРН 1111226000401) | 425515 Республика Марий Эл, Мари-Турекский р-н, д. Тат-Китня, ул. Советская, д. 40. | 23.04.2015 | |
| 11. | №А38-6172/2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Мартур Индастри энд Трейд» (ИНН 1215096953, ОГРН 1041200422636) | 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 51 | 27.04.2015 | |
| 12. | №А38-4017/2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Параньгинская ПМК» (ОГРН 1031203400502, ИНН 1211003468) | 425570, Республика Марий Эл, Параньгинский район, пгт. Параньга, ул. Мира, д. 1 | 27.04.2015 | |
| 13. | №А38-4477/2013 | Общество с ограниченной ответственностью «Волжскремстрой» (ИНН 1216001841, ОГРН 1021202253357) | 425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул. Прохорова, д. 116А | 29.04.2015 | |
| 14. | №38-5525/2014 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоДом-М» (ИНН 1215159191, ОГРН 1111215005560) | 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д. 110 | 06.05.2015 | |
| 15. | №А38-500/2015 | Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Звениговская» (ИНН 1203005599, ОГРН 1051202607620) | 425073, Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кужмара. | 06.05.2015 | |
| 16. | №А38-5284/2013 | Общество с ограниченной ответственностью «Альянс С» (ИНН 1215054872, ОГРН 1021200781436) | 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 115. | 08.05.2015 | |
| 17. | №А38-4123/2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Параньгинское подворье» (ОГРН 1111226000071, ИНН 1211004670) | 425570, Республика Марий Эл, Параньгинский район, пгт. Параньга, ул. Тукаевская, д.62. | 14.05.2015 | |
| 18. | №А38-5149/2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр» (ИНН 7714250150, ОГРН 1027700545388) | Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр» (ИНН 7714250150, ОГРН 1027700545388) | 21.05.2015 | |
| 19. | №А38-5739/2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Партнер» (ИНН 2130090030, ОГРН 1112130008242) | 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Яна Крастыня, д. 4. | 21.05.2015 | 27.08.2015 |
| 20. | №А38-5740/2014 | Общество с ограниченной ответственностью «ЮниТранс» (ИНН 2130091588, ОГРН 1112130010453) | 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Яна Крастыня, д. 4. | 21.05.2015 | 27.08.2015 |
| 21. | №А38-763/2015 | Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Диана» (ИНН 1215089755, ОГРН 1031200422857) | 424000, Республика Марий Эл, г, Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 98. | 22.05.2015 | 09.11.2015 |
| 22. | №А38-4865/2014 | Общества с ограниченной ответственностью «ПАРК-ГАЗ» (ИНН 5040060189, ОГРН 1045007901498) | 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 92 | 19.05.2015 | |
| 23. | №А38-6597/2014 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Родина» (ИНН 1208002009, ОГРН 1021200649250) | 425151, Республика Марий Эл, Моркинский р-н, д. Большие Шали | 01.06.2015 | |
| 24. | №А38-3849/2014 | Общество с ограниченной ответственностью «БизнесСтройПроектИнвест» (ИНН 1655199741, ОГРН 1101690050934) | 426062, Удмртская Республика, г. Ижевск, ул. Спортивная, д. 79, помещение 1. | 04.06.2015 | |
| 25. | №А38-349/2014 | Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТАН» (ИНН 1655082172, ОГРН 1041621016205) | 425005, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Промышленная 3-ая, д. 3. | 05.06.2015 | |
| 26. | №А38-4754/2014 | Общество с ограниченной ответственностью «ИВ-Строй» (ИНН 2124036187, ОГРН 1122124001097) | 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Ленинский, д. 16, офис 7. | 10.06.2015 | |
| 27. | №А38-5263/2014 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтрой-Юг» (ИНН 0107009609, ОГРН 1060107001811) | 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 61. | 10.06.2015 | |
| 28. | №А38-534/2015 | Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ИНН 1215155976, ОГРН 1111215002381) | 424037, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д. 19, оф. 53. | 16.06.2015 | |
| 29. | №А38-177/2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ОГРН 1031200429358, ИНН 1215090750) | 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Советская, д.125А. | 07.07.2015 | |
| 30. | №А38-2044/2015 | Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» (ИНН 1216012025, ОГРН 1031205001618) | 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Лесозаводская, д. 2. | 22.07.2015 | |
| 31. | №А38-4755/2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Мелиор Отель Групп» (ИНН 5047136655, ОГРН 1125047016929) | 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 92 | 21.08.2015 | |
| 32. | №А38-3378/2015 | Общества с ограниченной ответственностью «Марийская инвестиционная компания» (ИНН 1215117258, ОГРН 1061215087658) | 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 96 | 24.08.2015 | |
| 33. | №А38-1022/2015 | Общества с ограниченной ответственностью «РЭЙКО» (ИНН 1655189013, ОГРН 1101690009497) | 425061, Республика Марий Эл,г. Звенигово, ул. Набережная д.30 | 25.08.2015 | |
| 34. | №А38-3763/15 | Общества с ограниченной ответственностью «Близнецы» (ИНН 1215138811, ОГРН 1091215001272) | 424028, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Щусева, д. 4 | 25.08.2015 | |
| 35. | №А38-6555/2014 | Общества с ограниченной ответственностью «СК «Панорама» (ИНН 1655226530, ОГРН 1111690060569) | 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Чехова, д. 16, офис 6 | 27.08.2015 | |
| 36. | №А38-3872/2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Неотрейд» (ИНН 1215140345, ОГРН 1091215002757) | 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 37 Б. | 27.08.2015 | |
| 37. | №А38-4951/2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Крепость» (ИНН 1215160292, ОГРН 1111215006847) | 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вашская, д. 8. | 07.09.2015 | |
| 38. | №А38-3154/2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Завод Лесфорт» (ОГРН 1021201050056, ИНН 1207005705) | 424920, Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Пемба, ул. Зеленая, д. 10а | 24.09.2015 | |
| 39. | №А38-7131/2014 | Государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл «Октябрьское автотранспортное предприятие» (ОГРН 1021200648193, ИНН 1208000146 | 425130, Республика Марий Эл, Моркинский район, п. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 28 | 05.10.2015 | |
Опубликовано: 24.02.2015 10:08 Обновлено: 13.05.2023 17:30